1.ఎలక్ట్రిక్ మినీవాన్ పరిచయం
KEYTON M70L EV అనేది అధునాతన టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ మరియు తక్కువ నాయిస్ మోటార్తో కూడిన 11 సీట్ల స్మార్ట్ మరియు నమ్మదగిన మినీవాన్. గరిష్టంగా స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ పరిధి 280 కి.మీ. గ్యాసోలిన్ వాహనంతో పోలిస్తే దీని తక్కువ శక్తి వినియోగం 85% శక్తిని ఆదా చేస్తుంది.
2.ఎలక్ట్రిక్ మినీవాన్ యొక్క పారామీటర్ (స్పెసిఫికేషన్).
M70L EV కాన్ఫిగరేషన్ | |||
వాహన వర్గం | CATL వెర్షన్ ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వ్యాన్ |
||
ప్రాథమిక పారామితులు | మొత్తం పొడవు (మిమీ) | 4421 | |
మొత్తం వెడల్పు (మిమీ) | 1677 | ||
మొత్తం ఎత్తు (మిమీ) | 1902 | ||
వీల్బేస్ (మిమీ) | 3050 | ||
కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1390 | ||
స్థూల బరువు (కిలోలు) | 2550 | ||
సీట్ల సంఖ్య (వ్యక్తి) | 11 | ||
పనితీరు పారామితులు | మొత్తం బ్యాటరీ నిల్వ (kwh) | 41.86 | |
గరిష్టంగా వేగం(కిమీ/గం) | â¥80 | ||
స్లోప్ క్లైంబింగ్ అవసరం | â¥20 | ||
బ్యాటరీ వ్యవస్థ యొక్క శక్తి సాంద్రత (wh/kg) | â¥125 | ||
గరిష్టంగా స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ పరిధి (కిమీ, VMAS) | â¥280 | ||
ఛార్జింగ్ సమయం | వేగవంతమైన ఛార్జ్ 20-80%: 45 నిమిషాలు నెమ్మదిగా ఛార్జ్ 20-100%: 11-12గం | ||
బ్యాటరీ రకం | LFP | ||
మోటార్ రకం | శాశ్వత మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ | ||
సాధారణ కాన్ఫిగరేషన్లు | బ్యాటరీ | CATL | |
డ్రైవింగ్ మోటార్ | నూతనత్వం | ||
మోటార్ కంట్రోలర్ | నూతనత్వం | ||
వాహన నియంత్రణ యూనిట్ | NLM | ||
మోటార్ కంట్రోలర్ యొక్క శీతలీకరణ మోడ్ (వాటర్ కూలింగ్) | ● | ||
మోటార్ కంట్రోలర్ యొక్క శీతలీకరణ మోడ్ (గాలి శీతలీకరణ) | × | ||
బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ సిస్టమ్ | ● | ||
వాహన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ | ● | ||
రాడార్ను తిప్పికొట్టడం | ● | ||
ముందు ఎయిర్ కండీషనర్ | ● | ||
వెనుక ఎయిర్ కండీషనర్ | × | ||
EPS | ● | ||
స్లో ఛార్జ్ | ● | ||
ఫాస్ట్ ఛార్జ్ | ● | ||
ఇనర్షియల్ వాల్వ్ (ABS లేదు) | × | ||
లోడ్ సెన్సింగ్ వాల్వ్ (ABS లేదు) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
ముందు తలుపు పవర్ విండో | ● | ||
ముందు తలుపు మాన్యువల్ విండో | × | ||
రిమోట్ కంట్రోల్ కీతో సెంట్రల్ లాకింగ్ (ముందు మరియు మధ్య తలుపు) | × | ||
రిమోట్ కంట్రోల్ కీతో సెంట్రల్ లాకింగ్ (ముందు, మధ్య మరియు టెయిల్ డోర్) | ● | ||
కో-డ్రైవర్ యొక్క సహాయక హ్యాండిల్ | ● | ||
కో-డ్రైవర్ సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ (సర్దుబాటు ముందుకు మరియు వెనుకకు) | ● | ||
రెండవ వరుస హార్డ్ కార్పెట్ | ● | ||
మూడవ వరుస హార్డ్ కార్పెట్ | ● | ||
రెండవ వరుస PVC డోర్ ట్రిమ్ | ● | ||
వెనుకవైపు PVC ఇంటీరియర్ ట్రిమ్ ప్యానెల్ | ● | ||
టెయిల్ డోర్ PVC ఇంటీరియర్ ట్రిమ్ ప్యానెల్ | ● | ||
చక్రం | అల్యూమినియం వీల్ 185/65 R15 LT | × | |
స్టీల్ వీల్ 185/65 R15 LT | ● | ||
చక్రాల కవర్ (NLM లోగో) | × | ||
వీల్ షాఫ్ట్ కవర్ (NLM లోగో) | ● | ||
స్పేర్ టైర్ | స్టీల్ వీల్ 185/65 R15LT | ● | |
ప్రత్యేక కాన్ఫిగరేషన్లు | ప్రత్యేక వాహనం స్వరూపం | ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వ్యాన్ | |
అబ్జర్వేషన్ విండోతో క్యాబ్ వెనుక బల్క్ హెడ్ | ● | ||
మిడిల్ సైడ్ వాల్ విండో యొక్క బ్లైండ్ విండో | ● | ||
వెనుక వైపు గోడ విండో యొక్క బ్లైండ్ విండో | ● | ||
టెయిల్ డోర్ యొక్క బ్లైండ్ విండో | ● | ||
కార్ బాడీ రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్ | ● | ||
గరిష్టంగా మొత్తం నాణ్యత స్ప్రే | ● | ||
ఇతర కాన్ఫిగరేషన్లు | ఆర్పేది (1 కిలోలు) | ● | |
రిఫ్లెక్టివ్ వెస్ట్ | ● | ||
ఫ్యాన్ఫేర్ హార్న్ | ● | ||
తక్కువ వేగం వార్మింగ్ | ● | ||
మూవబుల్ బెల్ట్ బకిల్ (ఐరన్ ప్లేట్) | ● | ||
టైర్ రిపేరింగ్ లిక్విడ్ | ● | ||
వెనుక టాప్ ల్యాంప్ | ● | ||
ముందు పొగమంచు దీపం | × | ||
రిమార్క్లు:âââప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ను సూచిస్తుంది,âââఐచ్ఛిక కాన్ఫిగరేషన్ కోసంï¼â×âఅందుబాటులో లేని కాన్ఫిగరేషన్ కోసంã |
3.ఎలక్ట్రిక్ మినీవాన్ యొక్క వివరాలు
KEYTON 11 సీట్లు M70L EV ఎలక్ట్రిక్ మినీవాన్ యొక్క వివరణాత్మక చిత్రాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
4.ఉత్పత్తి అర్హత
KEYTON 11 సీట్లు M70L EV ఎలక్ట్రిక్ మినీవాన్ క్రింది నాణ్యత నిర్వహణ ధృవపత్రాలను ఆమోదించింది:
5. తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1.మీ కంపెనీ విక్రయ స్థానం ఏమిటి?
మా FJ గ్రూప్ చైనాలో V క్లాస్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్న Mercedes-Benzతో JV భాగస్వామి. అందుకే మా అన్ని ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలు ఇతర చైనీస్ బ్రాండ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
2.మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్ని దేశాలకు ఎగుమతి చేసారు?
మేము బొలీవియా, మయన్మార్, ఫిలిప్పీన్స్, ఈజిప్ట్, నైజీరియా, సుమారు 20 దేశాలకు ఎగుమతి చేసాము.
3.మీ అతిపెద్ద విదేశీ మార్కెట్ ఏమిటి?
మేము 2014 నుండి బొలీవియాకు 5,000 కంటే ఎక్కువ యూనిట్లను విక్రయించాము మరియు ఆ దేశం యొక్క ఎత్తు సుమారు 3,000 మీటర్లు. అంటే కఠినమైన ప్రాంతంలో వాహనాలు బాగా నడుస్తున్నాయి.
4.వారంటీ గురించి ఏమిటి?
మేము 2 సంవత్సరాలు లేదా 60,000 కిమీలను అందిస్తున్నాము, ఏది మొదట వస్తే అది.
5. డెలివరీ సమయం గురించి ఏమిటి?
డౌన్ పేమెంట్ నుండి 45 రోజులు.